| Frischfische | ||
| 19. | Regenbogenforellen | 12,00 €/kg |
| 20. | Bachforellen | 14,00 €/kg |
| 21. | Bachsaiblinge | 19,00 €/kg |
| 22. | Lachsforellen | 19,00 €/kg |
| Räucherfische | ||
| 23. | Regenbogenforellen | 17,00 €/kg |
| 24. | Bachforellen | 20,00 €/kg |
| 25. | Bachsaiblinge | 24,00 €/kg |
| 26. | Lachsforellen | 24,00 €/kg |
| 27. | Aal | 45,00 €/kg |
| Fischburger/ Räuchercreme | ||
| 28. | Fischburger (100% Forellenfilet), pro Patty ca. 100 g/Stückpreis | 4,00 € |
| 29. | Räuchercreme 150 g/Schale | 5,00 € |

