| Frischfische | ||
| 19. | Regenbogenforellen | 12,50 €/kg |
| 20. | Bachforellen | 14,50 €/kg |
| 21. | Bachsaiblinge | 20,00 €/kg |
| 22. | Lachsforellen | 20,00 €/kg |
| Räucherfische | ||
| 23. | Regenbogenforellen | 17,50 €/kg |
| 24. | Bachforellen | 21,00 €/kg |
| 25. | Bachsaiblinge | 25,00 €/kg |
| 26. | Lachsforellen | 25,00 €/kg |
| 27. | Aal | 45,00 €/kg |
| Fischburger/ Räuchercreme | ||
| 28. | Fischburger (100% Forellenfilet), pro Patty ca. 100 g/Stückpreis | 4,50 € |
| 29. | Räuchercreme saisonal 150 g/Schale | 6,00 € |

